JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis de la Capacitación y su Influencia en el Desempeño de los Colaboradores del Departamento de Nómina y Contabilidad de la Empresa TMF Costa Rica Limitada, Durante el II Cuatrimestre del 2018
dc.contributor.advisor | Coto Mora, Roger | |
dc.contributor.author | González Rivera, Ariana | |
dc.contributor.other | Sotela, Milena | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T22:26:58Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T22:26:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/3446 | |
dc.description.abstract | Analizar el proceso de capacitación y su influencia en el desempeño de los colaborares del departamento de nómina y contabilidad de la empresa TMF Costa Rica Limitada, Santa Ana, durante el II Cuatrimestre 2018. | en_US |
dc.format.extent | 145 p. | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
dc.subject | CAPACITACIÓN | en_US |
dc.subject | DESEMPEÑO | en_US |
dc.subject | COLABORADORES | en_US |
dc.subject | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | en_US |
dc.title | Análisis de la Capacitación y su Influencia en el Desempeño de los Colaboradores del Departamento de Nómina y Contabilidad de la Empresa TMF Costa Rica Limitada, Durante el II Cuatrimestre del 2018 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
dc.identifier.local | ADM-HE 0980 | |
dc.contributor.program | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN RECURSOS HUMANOS | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Administración con Énfasis en Recursos Humanos | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas