JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Evaluar los niveles de estrés laboral que se maneje en la dirección de canales físicos del Banco Nacional de Costa Rica, en el periodo de mayo al mes de agosto del 2017
dc.contributor.advisor | Araya Zamora, Susana | |
dc.contributor.author | Pérez Arias, Stephanie | |
dc.contributor.other | Mayers Marín, Jessica | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:15:04Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:15:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2161 | |
dc.description.abstract | Evaluar los niveles de estrés laboral que se manejan en la Dirección General de canales físicos del Banco Nacional de Costa Rica, en el periodo de mayo al mes de agosto del 2017 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Univeridad Hispanoamericana | |
dc.subject | ESTRÉS LABORAL | |
dc.subject | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | |
dc.subject | CLIMA LABORAL | |
dc.subject | RRHH | |
dc.title | Evaluar los niveles de estrés laboral que se maneje en la dirección de canales físicos del Banco Nacional de Costa Rica, en el periodo de mayo al mes de agosto del 2017 | |
dc.type | TESINA | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.identifier.local | ADM-HE 0574 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en RRHH | |
dc.description.degree | Bachillerato en Administración con enfasis en RRHH |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas