JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Analizar la motivación y satisfacción laboral del personal del departamento de servicio administrados de la Empresa Altus Consulting del segundo periodo del 2016
dc.contributor.advisor | Madríz Alvarado Ileana | |
dc.contributor.author | Laura Ulate Solano | |
dc.contributor.other | Alvarado Mora Hellen | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:15:03Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:15:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2157 | |
dc.description.abstract | Analizar la motivación y los factores que intervienen en la satisfacción laboral que poseen los funcionarios del departamento de servicios administrados de la empresa Altus Consulting en el momento de desarrollar sus actividades. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Univeridad Hispanoamericana | |
dc.subject | SATISFACCION LABORAL | |
dc.subject | ALTUS CONSULTING | |
dc.subject | RRHH | |
dc.title | Analizar la motivación y satisfacción laboral del personal del departamento de servicio administrados de la Empresa Altus Consulting del segundo periodo del 2016 | |
dc.type | TESINA | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Economicas | |
dc.identifier.local | ADM-HE 0537 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con enfasis en RRHH | |
dc.description.degree | Bachillerato en Administración con enfasis en RRHH |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas