JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
La afectación en la empleabilidad causada por la pandemia mundial del virus COVID 19 en el criterio de cuatro expertos del sector empresarial de Costa Rica en el primer cuatrimestre del 2022.
dc.contributor.advisor | Sotela Ramirez, Milena | |
dc.contributor.author | Ramírez Brenes, Carmen María | |
dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:51:00Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T17:51:00Z | |
dc.date.issued | 2022-11-16 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7406 | |
dc.description.abstract | Actualmente en Costa Rica la pandemia del COVID-19 ha afectado la estabilidad económica del país y ha obligado a que los altos jerarcas tomen medidas para poder mitigar la problemática financiera que enfrenta el sector privado. Muchos costarricenses han perdido el empleo, debido a las medidas que ha optado el gobierno y muchos no pueden conseguir un trabajo digno para llevar el sustento a sus familias creando un problema de interés nacional. El propósito general de este estudio fue investigar acerca de la afectación en la empleabilidad causada por la pandemia mundial del virus COVID-19 desde de la percepción de cuatro expertos del sector servicios de Costa Rica en el primer trimestre de 2022. La metodología aplicada en el presente informe es de enfoque cualitativo, debido a que la información recolectada en el campo se basa en el criterio experto de colaboradores del sector servicios, a los cuáles se les aplico el instrumento de análisis la entrevista estructurada. Las entrevistas se realizaron en la plataforma TEAMS. Los principales hallazgos en la presente investigación es que uno de los efectos más negativos de la pandemia es la desvinculación, una sombra que aún está presente en los empleados del sector de servicios. Existe la denuncia que posiblemente algunas empresas pudieron abusar de las potestades que delegó el gobierno en un momento tan crítico y realizaron despidos masivos o injustificados y se ampararon con el tema de la pandemia. Otra denuncia que se generó en las entrevistas es que por motivo de la desvinculación muchos empleados pueden tener recarga de trabajo actualmente, algo que no podría ser bien visto por las autoridades del Ministerio de Trabajo. | en_US |
dc.format.extent | 125 paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | PANDEMIA/GESTION DE TALENTO HUMANO/EMPLEABILIDAD | en_US |
dc.title | La afectación en la empleabilidad causada por la pandemia mundial del virus COVID 19 en el criterio de cuatro expertos del sector empresarial de Costa Rica en el primer cuatrimestre del 2022. | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas