JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis de estrés laboral que presentan los colaboradores y colaboradoras de la oficina de custodia de valores del Banco de Costa Rica, de agosto a noviembre del 2017
dc.contributor.advisor | Sotela Ramírez Milena | |
dc.contributor.author | Meriam Toruño Barboza | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:17:50Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:17:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2258 | |
dc.description.abstract | Analizar el estrés laboral en los colaboradores de la oficina de custodia de valores del Banco de Costa Rica entre agosto y noviembre del 2017 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Univeridad Hispanoamericana | |
dc.subject | ESTRÉS LABORAL | |
dc.subject | ESTRESORES LABORALES | |
dc.subject | OFICINA CUSTODIA DE VALORES | |
dc.subject | BANCO DE COSTA RCIA | |
dc.subject | RRHH | |
dc.title | Análisis de estrés laboral que presentan los colaboradores y colaboradoras de la oficina de custodia de valores del Banco de Costa Rica, de agosto a noviembre del 2017 | |
dc.type | TESIS | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Economicas | |
dc.identifier.local | ADM-HE 0863 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con enfasis en RRHH | |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración con enfasis en RRHH |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas