JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis del clima organizacional que se presenta en Más por Menos plaza América en el I semestre del año 2017
dc.contributor.advisor | Araya Zamora Susana | |
dc.contributor.author | Mayra Zapata Montoya | |
dc.contributor.other | Mayers Marín Jessica | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:17:45Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:17:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2245 | |
dc.description.abstract | Analizar el clima organizacional que se presenta en Más X Menos Plaza América en el I semestre del año 2017. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Univeridad Hispanoamericana | |
dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | |
dc.subject | MAXMENOS | |
dc.subject | PLAZA AMERICA | |
dc.subject | RRHH | |
dc.title | Análisis del clima organizacional que se presenta en Más por Menos plaza América en el I semestre del año 2017 | |
dc.type | TESIS | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Economicas | |
dc.identifier.local | ADM-HE 0787 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con enfasis en RRHH | |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración con enfasis en RRHH |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas