JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Evaluación del desempeño laboral y su incidencia en los resultados del rendimiento a los trabajadores de la Municipalidad de Quepos, del 01 de enero al 30 de junio del 2016
dc.contributor.advisor | Herrera Brenes Gerardo | |
dc.contributor.author | María José Herrera Talavera | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:17:40Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:17:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2231 | |
dc.description.abstract | Analizar el proceso de evaluación del desempeño de los trabajadores de la Municipalidad de Quepos en el periodo comprendido del 01 de enero del 2016 al 30 de junio del 2016. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Univeridad Hispanoamericana | |
dc.subject | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | |
dc.subject | MUNICIPALIDAD DE QUEPOS | |
dc.subject | RRHH | |
dc.title | Evaluación del desempeño laboral y su incidencia en los resultados del rendimiento a los trabajadores de la Municipalidad de Quepos, del 01 de enero al 30 de junio del 2016 | |
dc.type | TESIS | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Economicas | |
dc.identifier.local | ADM-HE 0691 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con enfasis en RRHH | |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración con enfasis en RRHH |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas