JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Automatización del Proceso de Pagos y Manejo de las partidas vinculantes en el Departamento de Cuentas por Pagar de proveedores de México bajo COSO 2018, de la empresa Lonza Costa Rica, ubicada en Escazú (San José), en el segundo cuatrimestre del 2024
dc.contributor.advisor | Ugalde Herrera, María del Pilar | |
dc.contributor.author | Cruz Bermúdez, Allison | |
dc.contributor.other | Porras Vega, Yhorgo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T14:11:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T14:11:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8735 | |
dc.description.abstract | El enfoque de esta investigación es mejorar el proceso de pagos a proveedores de México y el registro de las partidas vinculantes bajo el COSO 2018. Esta guía nos ayuda a encontrar riesgos actuales dentro del proceso considerando no solo aspectos financieros, sino que también contemplan los factores sociales, ambientales y gubernamentales que pueden impactar la operación. Las empresas transnacionales siempre andan en la busca de estandarizar sus procesos para lograr eficiencia y coherencia en todas sus operaciones. Sin embargo, deben tener en cuenta que cada país tiene regulaciones diferentes, por lo que al realizar cambios en sus procesos es crucial que estas empresas consideren y respeten estas regulaciones locales para evitar complicaciones legales y operativas. El pago a proveedores de México era prácticamente Manuel, lo cual ocasionaba una serie de problemas, desde errores en los pagos hasta fricciones con los proveedores y los ejecutivos de las plantas en México. Estos problemas llevaron a un punto crítico donde los ejecutivos consideraron la posibilidad de retirar sus procesos del centro de servicio en Costa Rica, lo que resaltó la urgencia de revisar y mejorar el proceso existente. Esta investigación permitió conocer tanto el proceso completo de ejecución de pagos, así como las configuraciones necesarias del lado del departamento de IT para poder crear las tablas necesarias en el sistema respetando las regulaciones de México. Además de la ayuda significativa para reducir las horas de ejecución del proceso, mitigación de errores y la descentralización de ejecución del proceso, ya que al ser tan delicado se pedía que solo unos de los analistas de pagos realizasen este, lo que limitaba al mismo a la hora de tener feriados y vacaciones, generando un retrabajo y desgaste en el analista. Con la automatización, se logró una mayor flexibilidad y resiliencia en la operación, reduciendo la carga de trabajo sobre los analistas y mejorando la satisfacción tanto de los proveedores como de los ejecutivos de las plantas en México. | en_US |
dc.format.extent | 129 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN / PROCESO DE PAGOS / MANEJO DE LAS PARTIDAS VINCULANTES / CUENTAS POR PAGAR / CONTROLES INTERNOS | en_US |
dc.title | Automatización del Proceso de Pagos y Manejo de las partidas vinculantes en el Departamento de Cuentas por Pagar de proveedores de México bajo COSO 2018, de la empresa Lonza Costa Rica, ubicada en Escazú (San José), en el segundo cuatrimestre del 2024 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | CONT-0372 | |
dc.contributor.program | Contaduría Pública | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas