JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mejora del programa de inducción de la empresa Agroindustrial Zeledón Maffio, Puntarenas, Costa Rica, respecto a la eficiencia en adaptación social, curva de aprendizaje y productividad durante el periodo 2023.
dc.contributor.advisor | Chacón Achí, Seír | |
dc.contributor.author | Torres Saborío, Ana Patricia | |
dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T16:32:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T16:32:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7935 | |
dc.description.abstract | A lo largo del tiempo se pretende mostrar como actualmente en las organizaciones las áreas de talento humano deben enfocarse en aplicar y mantener procesos de inducción formales de acuerdo con sus necesidades donde estos impacten sobre el rendimiento, las normas y la cultura organizacional con el fin de que puedan integrarse de forma efectiva a su labor y se obtenga conocimiento de sus funciones, orientación hacia los objetivos e información necesaria para cumplir eficientemente su labor. Es por esto, que el departamento y la entidad debe tener presente que los colaboradores tienen que familiarizarse con la organización para establecer actitudes favorables hacia la institución ya que la inducción es el primer contacto que tienen ellos con la empresa y con esto lo que se busca es determinar necesidades que tienen las organizaciones a nivel general, a que atesoren un sentido de pertenencia y aceptación para generar entusiasmo con elementos claves para alcanzar los objetivos de la empresa. Para la nueva persona colaboradora el proceso de inducción le brinda una orientación en el puesto de trabajo asignado y constituye al medio más estimulante de adaptación, integración y socialización, dotándolo al mismo tiempo de seguridad y respaldo a la hora de realizar sus labores dentro de la empresa. Por otra parte, se busca relacionar el proceso de inducción de la nueva persona colaboradora con procesos como la productividad, reducción de la curva de aprendizaje y la adecuada adaptación social, en base a investigaciones pasadas se ha evidenciado que esta relación existe y que un proceso de inducción eficiente ayuda en los 3 aspectos mencionados anteriormente. | en_US |
dc.format.extent | 142 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | ADAPTACION SOCIAL / APRENDIZAJE / PRODUCTIVIDAD / EFICIENCIA | en_US |
dc.title | Mejora del programa de inducción de la empresa Agroindustrial Zeledón Maffio, Puntarenas, Costa Rica, respecto a la eficiencia en adaptación social, curva de aprendizaje y productividad durante el periodo 2023. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM-1522 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en RRHH | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en RRHH | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas