JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Salario emocional como factor de motivación y su influencia en el desempeño de los colaboradores desde la perspectiva de expertos en talento humano durante el segundo semestre del 2021.
dc.contributor.advisor | Araya Zamora, Susana | |
dc.contributor.author | Bonilla Oviedo, Nathalia | |
dc.contributor.other | Sotela Ramirez, Milena | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T15:58:35Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T15:58:35Z | |
dc.date.issued | 2022-02-12 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/6872 | |
dc.format.extent | 195 | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | MOTIVACION/SALARIO /TRABAJADOR | en_US |
dc.title | Salario emocional como factor de motivación y su influencia en el desempeño de los colaboradores desde la perspectiva de expertos en talento humano durante el segundo semestre del 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en recursos Humanos | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas