JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Diferencias en el desempeño del Ejecutivo Central y la Agenda visoespacial en preescolares según su nivel socioeconómico
dc.contributor.advisor | Roberto Chacón Jimenez | |
dc.contributor.author | Dahiana Alvarado Navarro | |
dc.contributor.other | Glenn Benavides P. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T23:56:59Z | |
dc.date.available | 2018-08-24T23:56:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/952 | |
dc.description.abstract | Comparar las diferencias en el desempeño del ejecutivo central y la agenda visoespacial en preescolares según su nivel socioeconómico | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.subject | PSICOLOGÍA | |
dc.title | Diferencias en el desempeño del Ejecutivo Central y la Agenda visoespacial en preescolares según su nivel socioeconómico | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Psicología | |
dc.identifier.local | PSIC-151 | |
dc.contributor.program | Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.description.degree | Licenciatura |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud