JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Administración De Las Finanzas Personales Y Su Impacto En Los Ahorros Y Préstamos, De Los Estudiantes De Administración De Empresas Entre Los 20 Y 30 Años, De La Universidad Hispanoamericana, Sede Heredia, III Cuatrimestre, 2020
dc.contributor.advisor | Cordero Céspedes, Alexander | |
dc.contributor.author | Gómez Soto, Michelle | |
dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T18:35:25Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T18:35:25Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Título. Ciudad: Editorial) | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/6275 | |
dc.description.abstract | Determinar los factores que influyen en la planificación de las finanzas personales de los estudiantes de Administración de Empresas de la sede Heredia de la Universidad Hispanoamericana durante el segundo cuatrimestre del 2020. | en_US |
dc.format.extent | 118 Páginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
dc.subject | IMPACTO | en_US |
dc.subject | AHORRO | en_US |
dc.subject | FINANZAS PERSONALES | en_US |
dc.title | Administración De Las Finanzas Personales Y Su Impacto En Los Ahorros Y Préstamos, De Los Estudiantes De Administración De Empresas Entre Los 20 Y 30 Años, De La Universidad Hispanoamericana, Sede Heredia, III Cuatrimestre, 2020 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | en_US |
dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | en_US |
dc.identifier.local | ADM-1249 | |
dc.contributor.program | ADMINISTRACÓN ENF BANCA Y FINANZAS | en_US |
dc.description.degree | BACHILLERATO | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas