JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Construcción de un DataMart comercial, con sistema de autoservicio de información para usuarios analíticos por medio de herramientas de punta.
dc.contributor.advisor | López Chavarría, Erick | |
dc.contributor.author | Arias Cortés, Oscar Alberto | |
dc.contributor.other | Vargas Villalobos, Randall | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T21:24:55Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T21:24:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/6259 | |
dc.description.abstract | Desarrollar una herramienta analítica de inteligencia de negocios que facilite a las áreas de ventas la toma de decisiones mediante la creación de un DataMart e informes de autoservicio por medio de Power BI. | en_US |
dc.format.extent | 185 páginas | en_US |
dc.format.medium | Digital | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | DATAMART | en_US |
dc.subject | POWER BI | en_US |
dc.subject | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | en_US |
dc.title | Construcción de un DataMart comercial, con sistema de autoservicio de información para usuarios analíticos por medio de herramientas de punta. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías y Arquitectura | en_US |
dc.coverage | San José, Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | INF-491 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Informática | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Ingeniería Informática | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería