JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
El impacto de las OTAS en la gestión de ventas en el sector hotelero. Caso específicamente de Bahía del Sol Beachfront Hotel.
dc.contributor.advisor | Cascante, Indira | |
dc.contributor.author | Rojas Martínez, Kenyi | |
dc.contributor.other | Barrantes Molina, Michael | |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T21:19:57Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T21:19:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Título. Ciudad: Editorial) | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/6221 | |
dc.description.abstract | Investigar las ventajas y desventajas de las OTAS en el sector hotelero, analizando el comportamiento del consumidor en cuanto a precios, contenido web, y sobre todo las nuevas tendencias en cuanto al manejo de la hotelería en tiempos tecnológicos. | en_US |
dc.format.extent | 187 PÁGINAS | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
dc.subject | OTAS | en_US |
dc.subject | GESTIÓN | en_US |
dc.subject | SECTOR HOTELERO | en_US |
dc.subject | VENTAS | en_US |
dc.title | El impacto de las OTAS en la gestión de ventas en el sector hotelero. Caso específicamente de Bahía del Sol Beachfront Hotel. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | en_US |
dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | en_US |
dc.identifier.local | TUR-047 | |
dc.contributor.program | TURISMO | en_US |
dc.description.degree | BACHILLERATO | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Sociales