JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
“Implementación de un sistema electrónico que permita automatizar el inventario de equipos colaterales que se encuentra en almacenamiento o en reparaciónde las maquinas high density modular tester en tiemporeal, en el área de laboratorios de Intel Costa Rica para el ll cuatrimestre del 2019”.
dc.contributor.advisor | Villalobos Cascante, Jorge | |
dc.contributor.author | Chavarría Loría, Pamela | |
dc.contributor.other | Sanabría, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T17:02:44Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T17:02:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Chavarría Loría, P. (2019). “Implementación de un sistema electrónico que permita automatizar el inventario de equipos colaterales que se encuentra en almacenamiento o en reparaciónde las maquinas high density modular tester en tiemporeal, en el área de laboratorios de Intel Costa Rica para el ll cuatrimestre del 2019”. San Jose: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/5770 | |
dc.description.abstract | El Mega Lab de Costa Rica debe seguir estrictas leyes y procedimientos de auditoría de equipo, mientras se maneja simultáneamente una gran cantidad y complejidad de sus pruebas solicitadas por los ingenieros de MVP. A pesar de tener una plataforma de inventario en el CRML para reportar el estado y la ubicación de cada equipo colateral de las máquinas HDMx, no hay buena trazabilidad de estos, debido a la dependencia que se tiene de los técnicos para reportar manualmente el estado real del equipo, el cual puede ser “en uso”, “mantenimiento” o “disponible”. Al no conocerse el estado real de los equipos, se generan retrasos en la ejecución de las pruebas a los procesadores. | en_US |
dc.format.extent | 118 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | AUDITORÍA | en_US |
dc.subject | SISTEMA ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | EQUIPOS COLATERALES | en_US |
dc.subject | INVENTARIOS | en_US |
dc.subject | ALMACENAMIENTO | en_US |
dc.subject | REPARACIÓN | en_US |
dc.subject | MAQUINAS HIGH DENSITY MODULAR TESTER | en_US |
dc.subject | LABORATORIOS | en_US |
dc.subject | INTEL | en_US |
dc.title | “Implementación de un sistema electrónico que permita automatizar el inventario de equipos colaterales que se encuentra en almacenamiento o en reparaciónde las maquinas high density modular tester en tiemporeal, en el área de laboratorios de Intel Costa Rica para el ll cuatrimestre del 2019”. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
dc.coverage | San Jose | en_US |
dc.contributor.program | Ingeniería Electrónica | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería