JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
“Desarrollo de un dispositivo electrónico que permita la automatización para el proceso de pintado de llantas en el área de producción de Quirós y Cía. Durante el segundo semestre del 2019”.
dc.contributor.advisor | Rojas López, José Alejandro | |
dc.contributor.author | Villalobos Arce, Jonathan | |
dc.contributor.other | Villalobos Cascante, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T16:53:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T16:53:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Villalobos Arce, J. (2019). “Desarrollo de un dispositivo electrónico que permita la automatización para el proceso de pintado de llantas en el área de producción de Quirós y Cía. Durante el segundo semestre del 2019”. San Jose: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/5768 | |
dc.description.abstract | Un sistema neumático es el que utiliza aire o gas como medio transmisor de energía, el cual es comprimido y utilizado en una gran variedad de procesos fundamentales en la industria, ya que además de su bajo costo, es económico de acumular y transportar. Una gran cantidad de líneas de producción industriales utilizan como fuente de energía los sistemas neumáticos, debido a que tienen la ventaja, frente a otros agentes de transmisión de energía (agua, vapor, electricidad, entre otros), que la atmósfera asimila fácilmente la energía excedente y no hay que recuperar el aire de salida. | en_US |
dc.format.extent | 160 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | DESARROLLO | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | PINTADO DE LLANTAS | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.title | “Desarrollo de un dispositivo electrónico que permita la automatización para el proceso de pintado de llantas en el área de producción de Quirós y Cía. Durante el segundo semestre del 2019”. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
dc.coverage | San Jose | en_US |
dc.contributor.program | Ingeniería Electrónica | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería