JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Asociación entre variables sociodemográficas, clínicas y calidad de vida con el apoyo social percibido en pacientes colombianos con cáncer
dc.contributor.author | Fontibón, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Acosta Hernández, Lorena | |
dc.contributor.author | Valdelamar Jiménez, Juliet | |
dc.contributor.author | Valdelamar Jiménez, Adriana | |
dc.contributor.author | Sánchez Pedraza, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T22:17:50Z | |
dc.date.available | 2019-09-10T22:17:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/5376 | |
dc.format.extent | 9 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Nacional de Cancerología ESE | en_US |
dc.subject | VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | PACIENTES CON CANCER | en_US |
dc.subject | MAESTRIA ADULTO MAYOR | en_US |
dc.title | Asociación entre variables sociodemográficas, clínicas y calidad de vida con el apoyo social percibido en pacientes colombianos con cáncer | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Colombia | en_US |
dc.identifier.local | DOC-0296 | |
dc.contributor.program | Maestría en Enfermería con Énfasis en Adulto Mayor | en_US |
dc.description.degree | Maestría | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos
Material Académico