JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ICTA-ICP Cerdanyola de valles (Barcelona)
dc.contributor.author | David Lorente | |
dc.contributor.author | Josep Ricart | |
dc.contributor.author | Xavier Ros | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T22:45:50Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T22:45:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/4865 | |
dc.description.abstract | "Protegido por una envolvente automatizada el nuevo centro de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona reacciona ante las condiciones climáticas del entorno para mejorar su superficie enérgica" | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.relation.ispartofseries | AV Monografías. Num. 110 - 117: AV Monografías 183 - 184. España 2016 | |
dc.relation.requires | Para obtener el documento completo favor solicitarlo en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura | |
dc.source | AV Monografías | |
dc.subject | Verde | |
dc.subject | Urbano | |
dc.subject | Universidad | |
dc.title | ICTA-ICP Cerdanyola de valles (Barcelona) | |
dc.type | Artículo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 183
Publicación periódica