JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Pabellón de la Serpentine Gallery
dc.contributor.author | Reem Koohaas | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T22:35:00Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T22:35:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/4840 | |
dc.description.abstract | Diseñado junto Cecil Balmond, el pavellon era un ovoide translúcido inflado con 6000 m de helio, levantado sobre el suelo, apoyado en un espacio para eventos. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.relation.ispartofseries | AV Monografías. Num. 78 - 81 : AV Monografías 178 - 179. Rem Koolhaas OMA/AMO 2000-2015 | |
dc.relation.requires | Para obtener el documento completo favor solicitarlo en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura | |
dc.source | AV Monografias | |
dc.subject | Galeria | |
dc.subject | Educacion | |
dc.subject | Pabellón | |
dc.title | Pabellón de la Serpentine Gallery | |
dc.type | Artículo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 178 – 179
Publicación periódica