JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Centro de artes escénicas
dc.contributor.author | OMA | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T22:34:59Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T22:34:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/4825 | |
dc.description.abstract | La sigunlar imagen del edificio se genera por la macla de volumenes que ofrecen diferentes tipos de auditorios y que pueden funcionar conjuntamente o por separado creando múltiples posibilidades de aforo y de escenas. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.relation.ispartofseries | AV Monografías. Num. 172 - 177 : AV Monografías 178 - 179. Rem Koolhaas OMA/AMO 2000-2015 | |
dc.relation.requires | Para obtener el documento completo favor solicitarlo en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura | |
dc.source | AV Monografias | |
dc.subject | Arte | |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject | Centro | |
dc.title | Centro de artes escénicas | |
dc.type | Artículo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 178 – 179
Publicación periódica