JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis del proceso de Calibraciones Internas y Externas en la Empresa Scientific Molding Corporation Ubicada en la Zona Franca Coyol, Alajuela Durante el Tercer Cuatrimestre del 2018.
dc.contributor.advisor | Leandro Sandí, Ana Catalina | |
dc.contributor.author | Amador López, Karen | |
dc.contributor.other | Sánchez Cascante, Joan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T17:12:54Z | |
dc.date.available | 2019-04-26T17:12:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/3948 | |
dc.description.abstract | Reducir los costos en el laboratorio de calibración por medio de un análisis en el proceso de calibración interno y externo para el aumento en las utilidades. | en_US |
dc.format.extent | 147 p. | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
dc.subject | CALIBRACIÓN EXTERNAS | en_US |
dc.subject | CALIBRACIÓN INTERNAS | en_US |
dc.subject | PROCESOS | en_US |
dc.subject | REDUCCIÓN COSTOS | en_US |
dc.subject | AUMENTO UTILIDADES | en_US |
dc.title | Análisis del proceso de Calibraciones Internas y Externas en la Empresa Scientific Molding Corporation Ubicada en la Zona Franca Coyol, Alajuela Durante el Tercer Cuatrimestre del 2018. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
dc.identifier.local | IND-HE 0611 | |
dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería