JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis de la calidad del servicio al cliente y su impacto en el uso de los taxis rojos, por parte de los usuarios del cantón central de San José, Costa Rica, durante el I cuatrimestre del Año 2017
dc.contributor.advisor | Chavarría Villalobos Luis | |
dc.contributor.author | Daniela María Arias Arias | |
dc.contributor.other | Mayers Marín Jessica | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T15:10:20Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T15:10:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2666 | |
dc.description.abstract | Analizar el servicio al cliente en el uso de los taxis rojos en el cantón central de San José, Costa Rica, hacia los usuarios de 20 a 64 años, durante el I cuatrimestre del 2017 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | |
dc.subject | SERVICIO DE TAXI | |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | |
dc.subject | PERCEPCION DEL USUARIO | |
dc.subject | MERCADEO | |
dc.title | Análisis de la calidad del servicio al cliente y su impacto en el uso de los taxis rojos, por parte de los usuarios del cantón central de San José, Costa Rica, durante el I cuatrimestre del Año 2017 | |
dc.type | TESINA | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Economicas | |
dc.identifier.local | ADM-HE 0542 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con enfasis en Mercado | |
dc.description.degree | Bachillerato en Administración de Negocios con enfasis en Mercado |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas