JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Evaluacion de portales de datos abiertos de las organizaciones que conforman el sector publico en Costa Rica
dc.contributor.advisor | Roberto Santamaria Sandoval | |
dc.contributor.author | Arnoldo Lopez Santamaria | |
dc.contributor.other | Edgar Oviedo Blanco | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:43:38Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:43:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2614 | |
dc.description.abstract | Evaluar la estructuración de portales de datos abiertos para las instituciones del Sector Publico Costarricense mediante la aplicación de la norma técnica INTE27-02-02:2016 para el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno de Costa Rica en enero de 2012. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.subject | INGENIERÍA INFORMATICA | |
dc.subject | DATOS ABIERTOS | |
dc.subject | NORMA ISO | |
dc.subject | HERRAMIENTAS WEB | |
dc.subject | T3 | |
dc.title | Evaluacion de portales de datos abiertos de las organizaciones que conforman el sector publico en Costa Rica | |
dc.type | Tesina | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingenierías | |
dc.identifier.local | BInf-LL 377 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Informática | |
dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Informática |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería