JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis y mejora para aumentar la capacidad de producción en el proceso de reparación de medidores en el laboratorio Nacional de Medidores
dc.contributor.advisor | Rudín Vargas Germán | |
dc.contributor.author | Diego Chacón Zamora | |
dc.contributor.other | Méndez Flores Manuel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:29:47Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:29:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2291 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se va a desarrollar en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) este consiste en brindar una propuesta para aumentar la capacidad de producción de medidores reparados y por ende disminuir la cantidad de medidores que se compran. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
dc.title | Análisis y mejora para aumentar la capacidad de producción en el proceso de reparación de medidores en el laboratorio Nacional de Medidores | |
dc.type | TESINA | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
dc.identifier.local | IND-HE 0468 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería