JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Propuesta de mejora para el proceso de ventas de servicios de traslado programado de pacientes CCSS-INS de la Cruz Roja Costarricense en la Región Nº1: San José sector 1 para el segundo semestre del 2017
dc.contributor.advisor | Sánchez Cascante Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Gabriela Barrantes Chaves | |
dc.contributor.other | Leandro Sandí Ana Catalina | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:29:38Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T17:29:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/2272 | |
dc.description.abstract | En el desarrollo de la investigación se determinará el impacto negativo si Grupo Mutual presentara un incumplimiento de acuerdo con los montos establecidos para las multas en la Ley 8204. Como se demostrará Grupo Mutual mantiene ciertos controles ante el producto sin embargo se requieren mejoras para que el riesgo se disminuya lo máximo posible. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
dc.title | Propuesta de mejora para el proceso de ventas de servicios de traslado programado de pacientes CCSS-INS de la Cruz Roja Costarricense en la Región Nº1: San José sector 1 para el segundo semestre del 2017 | |
dc.type | TESINA | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
dc.identifier.local | IND-HE 0067 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería