JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
La demanda y su influencia en el posicionamiento de una empresa de servicios de alimentación para personas de más de 25 años, Alvarado de Cartago, 2017
dc.contributor.advisor | Agustín Alfaro Salas | |
dc.contributor.author | Jana Milena Arce Calvo | |
dc.contributor.other | Arnoldo Portillo | |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T07:04:37Z | |
dc.date.available | 2018-08-31T07:04:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://13.65.82.242:8080/xmlui/handle/cenit/1467 | |
dc.description.abstract | Determinar si existe demanda de una empresa de servicios de alimentación, para el posicionamiento de ésta, a través de una encuesta durante el 2017. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | ES | |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
dc.subject | TURISMO | |
dc.subject | EVALUACIÓN DE ALIMENTOS | |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | |
dc.subject | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | |
dc.subject | GASTRONOMÍA | |
dc.title | La demanda y su influencia en el posicionamiento de una empresa de servicios de alimentación para personas de más de 25 años, Alvarado de Cartago, 2017 | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.deparment | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.local | Ltur-LL 22 | |
dc.contributor.program | Turismo | |
dc.description.degree | Licenciatura en Turismo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Sociales