JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA EL CONTROL DE COSTOS DE FIXTURES EN LA EMPRESA BIOMERICS
dc.contributor.advisor | Castro Vásquez., Johan Rodolfo | |
dc.contributor.author | Valenciano Quirós, Carolina | |
dc.contributor.other | Chavarría Calderón, Oscar Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T23:49:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T23:49:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8718 | |
dc.description.abstract | La implementación del procedimiento estandarizado tiene como finalidad establecer un control de costos efectivo y consistente en la fabricación de fixtures, mejorar la transparencia financiera y la eficiencia operativa, reducir la duplicación de gastos y optimizar la asignación de recursos. | en_US |
dc.format.extent | 117 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS / BIOMETRICS / PROJECT MANAGER / TRANSPARENCIA | en_US |
dc.title | PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA EL CONTROL DE COSTOS DE FIXTURES EN LA EMPRESA BIOMERICS | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | IND-1239 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería