JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
OPTIMIZAR EL USO DE LAS SOLUCIONES DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE CADENA DE FRÍO SEGÚN EL PERFIL DE LOS PEDIDOS PROCESADOS EN LA EMPRESA ASPEN CARICAM
dc.contributor.advisor | Molina Solís, Rolando José | |
dc.contributor.author | Jiménez Gutiérrez, Joseph Josué | |
dc.contributor.other | Írias Alpizar, Ruddy | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T20:51:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T20:51:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8714 | |
dc.description.abstract | Por medio del presente trabajo investigativo se busca solucionar las posibles causas presentadas en la problemática descritas anteriormente, analizando los procesos logísticos actualmente utilizados por Aspen CARICAM así sus metodologías para el transporte de cadena de frío. Además, se analizará la hielera actual con el fin de implementar una nueva propuesta mediante el aumento de su capacidad interna. | en_US |
dc.format.extent | 118 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | METODOLOGÍA DMAIC / TRANSPORTE INTERNACIONAL / RENTABILIDAD GENERAL DE LA EMPRESA | en_US |
dc.title | OPTIMIZAR EL USO DE LAS SOLUCIONES DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE CADENA DE FRÍO SEGÚN EL PERFIL DE LOS PEDIDOS PROCESADOS EN LA EMPRESA ASPEN CARICAM | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | IND-1233 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería