JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA DE LOS INDICADORES DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA LA TERMINAL DE CONTENEDORES EN PUERTO CALDERA EN LA UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL INCOP EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024
dc.contributor.advisor | Matarrita Pérez, Natalia | |
dc.contributor.author | Ávila Castillo, Ricardo | |
dc.contributor.other | Cartín Gamboa, Marco | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T20:36:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T20:36:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8712 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de graduación surge con la necesidad de mejorar la situación en el puerto de Caldera, a través de los años los tiempos de operación a las embarcaciones y la saturación en los patios de almacenamiento de las mercancías han ido en aumento de manera progresiva, logrando la congestión de la terminal portuaria, lo que genera constantes reclamos por parte de los usuarios. | en_US |
dc.format.extent | 130 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / METODOLOGÍA DMAIC / MEDICIÓN DE IMPACTO / PUERTO | en_US |
dc.title | ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA DE LOS INDICADORES DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA LA TERMINAL DE CONTENEDORES EN PUERTO CALDERA EN LA UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL INCOP EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | IND-1228 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería