JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Beneficios de la implementación de la tasa referenciada Interbancaria (TRI) en los índices de morosidad de la cartera de clientes del Banco Popular en la agencia de Lindora, Santa Ana, San José, aplicándolo a diciembre 2022 y diciembre 2023
dc.contributor.advisor | Cordero Cespedes, Alexander | |
dc.contributor.author | Elizondo Aguilar, Argierie | |
dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T23:19:06Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T23:19:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8677 | |
dc.description.abstract | Se hizo una investigación con la idea de determinar el impacto que tuvo el Banco Popular ubicado en Lindora, Santa Ana, con respecto al traslado de la tasa básica pasiva a la tasa referenciada interbancaria en la cartera de crédito. | en_US |
dc.format.extent | 154 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS / TASA BÁSICA PASIVA / TASA REFERENCIADA INTERBANCARIA / MOROSIDAD | en_US |
dc.title | Beneficios de la implementación de la tasa referenciada Interbancaria (TRI) en los índices de morosidad de la cartera de clientes del Banco Popular en la agencia de Lindora, Santa Ana, San José, aplicándolo a diciembre 2022 y diciembre 2023 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM -1594 | |
dc.contributor.program | Administración | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas