JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mejora del Proceso de Producción en el departamento de IT en Procter & Gamble mediante la ejecución eficiente de user stories durante los sprints del primer cuatrimestre de 2024
dc.contributor.advisor | Ramos Carrillo, Fabian | |
dc.contributor.advisor | Ramos Carrillo, Fabian | |
dc.contributor.author | Navarro Gómez, Estefany | |
dc.contributor.author | Navarro Gómez, Estefany | |
dc.contributor.other | Chavarría Hidalgo, Carlos | |
dc.contributor.other | Chavarría Hidalgo, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:45:24Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:45:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8651 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación “Procesos de Producción” y se desarrolla en la empresa Procter & Gamble que es una empresa multinacional que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de consumo para ser llevados al mercado costarricense y satisfacer necesidades de la población. Esta situación debido a que, desde hace unos meses, viene presentando debilidades en el cumplimiento de su tarea de producir en el lapso establecido, esto lo realiza a través de metodologías ágiles como es el scrum, donde los equipos de trabajo deben mostrar la mejor sinergia posible para lograr el resultado de entregables en el menor tiempo posible. Estas debilidades que se presentan en la resolución de problemas complejos originan una falla en la producción, lo cual es en últimas el fin de la empresa, lograr satisfacer las necesidades de consumo de la población, estableciendo metas que requieren ser cumplidas a cabalidad en el tiempo correspondiente. | en_US |
dc.format.extent | 131 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | INGENIERÍA DE PROCESOS / PRODUCCIÓN EN CADENA / DIAGRAMA DE FLUJO / IT | en_US |
dc.title | Mejora del Proceso de Producción en el departamento de IT en Procter & Gamble mediante la ejecución eficiente de user stories durante los sprints del primer cuatrimestre de 2024 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería Industrial | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | IND-1212 | |
dc.identifier.local | IND-1212 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería