JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Afectación del tipo de cambio en rendimiento de la empresa Traslados Médicos Astúa S.A. de Quepos, Puntarenas en el año 2023
dc.contributor.advisor | Cordero Cespedes, Alexander | |
dc.contributor.author | Astúa Aguilar, David | |
dc.contributor.other | Luis Alberto Vargas Zúñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T21:25:19Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T21:25:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8622 | |
dc.description.abstract | El análisis nace de la necesidad de medir el impacto que tuvo la variante del tipo de cambio en el 2023 para la empresa Traslados Médicos Astúa S.A. en Quepos, Puntarenas, Costa Rica, empresa que se encarga de ofrecer servicios privados de ambulancias a distintos entes del gobierno como el Hospital Max Terán Valls de Quepos, Puntarenas, la Clínica Arena Blanca de Parrita, Puntarenas y el área de salud sede de Quepos, Puntarenas. La afinidad con la investigación busca poder constatar la afectación del tipo de cambio del año 2023 y traducirlo a un análisis Dupont, para proveer a la empresa un análisis de la situación con un resultado de los estudios a un nivel de administración general. Se espera que con este análisis realizado en la investigación se logre la toma de decisiones informadas con respecto al nivel de daño que se pudo encontrar por la afectación del tipo de cambio en el año 2023. Los datos relacionados a los cambios fueron tomados de informes económicos de los consejeros Económicos y Financieros S.A. y la página oficial del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Con esos datos se lograron medir las afectaciones implementando esos cambios con los estados financieros e informes administrativos que se facilitaron de Traslados Médicos Astúa S.A. de Quepos, Puntarenas. | en_US |
dc.format.extent | 116 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO / DUPONT / ANÁLISIS FINANCIERO / ESTADOS CONTABLES / CONTROLES ADMINISTRATIVOS | en_US |
dc.title | Afectación del tipo de cambio en rendimiento de la empresa Traslados Médicos Astúa S.A. de Quepos, Puntarenas en el año 2023 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM - 1584 | |
dc.contributor.program | Administración | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas