JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Rediseño del proceso de Monitoreo de Infraestructura de TI ofrecido por la empresa Gosys Pro para propiciar un grado de estandarización según las sanas prácticas del marco Cobit 2019 con base en la metodología Lean Six Sigma.
dc.contributor.advisor | Ugalde Saborío, Edgar | |
dc.contributor.author | Corrales Carmona, Oscar A. | |
dc.contributor.other | Vargas Villalobos, Randall | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T15:14:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T15:14:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8565 | |
dc.description.abstract | Conforme crecen las empresas, ellas necesitan de un servicio de Tecnologías de Información cada vez más complejo, robusto, sobre todo, Seguro. Esto por cuanto, las necesidades del negocio requieren de tecnologías de avanzada, así como metodologías ágiles de resolución de conflictos. Sería impensable la existencia de una organización careciente de la tecnología suficiente para la ejecución de sus procesos de negocio. En la actualidad, son constantes las noticias que aluden a tópicos tales como Inteligencia de Negocios, Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio, Servicios personalizados, así como otra gran variedad de conceptos interesantes que invocan a ciclo constante de innovación y mejora continua. Esta creciente y continua necesidad de servicios tecnológicos, nos obliga a efectuar enormes inversiones en la optimización de plataformas informáticas y de comunicación. Es importantísimo recalcar que las empresas requieren que las plataformas tecnológicas sean lo suficientemente robustas como para poder soportar las operaciones diarias. Con el fin de lograr este objetivo, las empresas invierten cuantiosas sumas de dinero en la adquisición de servicios de Monitoreo y Observabilidad de TI. En caso de carecer de los recursos necesarios, suelen subcontratar un servicio tercerizado. Lo anterior para garantizar una adecuada política de continuidad de negocio la cual provea un riguroso control sobre la salud de los sistemas y así garantizar que la información sea veraz, concreta, completa, analizable y sobre todo que esté a la mano de la forma más expedita posible. | en_US |
dc.format.extent | 169 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA DE TI / CENTRO DE OPERACIONES EN MONITOREO / LEAN SIX SIGMA | en_US |
dc.title | Rediseño del proceso de Monitoreo de Infraestructura de TI ofrecido por la empresa Gosys Pro para propiciar un grado de estandarización según las sanas prácticas del marco Cobit 2019 con base en la metodología Lean Six Sigma. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | INF-602 | |
dc.contributor.program | Ingeniería en Informática | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería