JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
El impacto del tipo de cambio del colón en relación con el dólar americano y la rentabilidad de la empresa SERLAB en Lagunilla de Heredia durante el 2022.
dc.contributor.advisor | Cordero Céspedes, Alexander | |
dc.contributor.author | Reyes Vargas, Carlos Humberto | |
dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T18:03:28Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T18:03:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8493 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene en sus objetivos, el análisis del impacto del tipo de cambio del dólar americano en relación con el colón costarricense y su influencia en la rentabilidad financiera del Laboratorio Veterinario SERLAB en Lagunilla de Heredia durante 2022. La justificación de esta investigación se basa en la relevancia económica y financiera, que el tipo de cambio tiene en Costa Rica, así como en la importancia de comprender su impacto financiero contable, en el comportamiento específico del mercado del sector de salud animal. El Laboratorio Veterinario SERLAB, está ubicado en Lagunilla de Heredia, donde se encuentra en un entorno, donde los doctores veterinarios usan el colón en sus transacciones en los servicios y productos veterinarios, pero los insumos para gestionar estos servicios y productos se compren dólares americanos, lo que es frecuente en su variación cambiaria y teniendo un impacto directo sobre el mismo mercado. Los resultados obtenidos permitirán tomar decisiones informadas, con base a la estrategia formulada para gestionar de la mejor manera el riesgo cambiario y mejorar la calidad financiera del laboratorio veterinario. En cuanto a la metodología, se utilizó métodos de Investigación cuantitativos. Se recopiló datos financieros del Laboratorio Veterinario SERLAB, ubicado en Lagunilla de Heredia 2022, incluyendo ingresos, gastos operativos, costos de los insumos farmacéuticos veterinarios y resultados financieros y contables de la empresa. Para proyectar una mejor situación del estado cambiario y se analizó en conjunto con las variaciones del tipo de cambio del dólar americano en relación con el Colón durante el mismo año. Los resultados de este estudio del impacto del dólar americano en la economía costarricense en el sector salud animal y agropecuario, tendrán implicaciones prácticas tanto para el Laboratorio Veterinario SERLAB, ubicado en Lagunilla de Heredia del 2022, como para laboratorios veterinarios del país, de salud en Costa Rica que enfrentan desafíos similares. La información que generó esta investigación del impacto del tipo de cambio en la rentabilidad financiera permitirá tomar decisiones futuras con suficiente información para mitigar los riesgos asociados y mejorar la gestión financiera del laboratorio veterinario. Además, los resultados podrán ser de interés para el doctor regente de dicho laboratorio veterinario y su equipo financiero contable, en la toma de decisiones en el mercado de salud animal en Costa Rica, ya que brindan una mejor información sobre la relevancia a considerar de una manera más eficiente y efectiva, la gestión del tipo de cambio del dólar americano en relación al colón costarricense en la planificación y gestión financiera de los servicios y productos que este genera, en el sector salud animal. | en_US |
dc.format.extent | 131 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | GESTIÓN FINANCIERA / VETERINARIA/ TIPO DE CAMBIO REAL / COMERCIALIZACIÓN | en_US |
dc.title | El impacto del tipo de cambio del colón en relación con el dólar americano y la rentabilidad de la empresa SERLAB en Lagunilla de Heredia durante el 2022. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM -1569 | |
dc.contributor.program | Administración | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas