JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
El impacto de la variación del tipo de cambio en la cartera de crédito de la oficina del Banco Nacional de Costa Rica ubicada en Moravia, San José durante el periodo 2021-2023.
dc.contributor.advisor | Cordero Cespedes, Alexander | |
dc.contributor.author | Vargas Elizondo, María Alejandra | |
dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T17:57:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T17:57:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8483 | |
dc.description.abstract | En la guía metodológica de la Universidad Hispanoamericana para trabajo final de graduación 2021 titulada Guía TFG explica, “Párrafo que sintetiza las ideas principales de la investigación. Debe incluir como mínimo alusión al tema estudiado, la justificación, el objetivo general, el marco metodológico (enfoque, participantes, herramientas de recolección de datos y tipo de análisis), los principales resultados y las conclusiones. Tiene un máximo de 500 palabras. Debe presentarse en español e inglés (Abstract).” (Universidad Hispanoamericana Costa Rica, 2021, pág. 10) Se hizo una investigación con el propósito primeramente de determinar la constante variación del tipo de cambio en el periodo 2022-2023 y la afectación que ha tenido esto en la cartera de crédito y sus variables. Los créditos en Costa Rica son uno de los productos más colocados a nivel financiero, ya que las personas lo utilizan con diferentes fines y los adquieren en diferentes monedas. La finalidad de esta investigación es proporcionar información de relevancia y de interés para dar a conocer cómo afecta la variación del tipo de cambio en la mora de la cartera de crédito y la colocación de créditos según la moneda. Los datos indicados en dicho proyecto se obtuvieron del instrumento de medición, encuestas y datos publicados en sitios oficiales para evaluar la variación del tipo de cambio, y se realizó un análisis y comparación. | en_US |
dc.format.extent | 135 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA INTERNACIONAL / POLÍTICA Y MERCADO CAMBIARIO / TIPO DE CAMBIO | en_US |
dc.title | El impacto de la variación del tipo de cambio en la cartera de crédito de la oficina del Banco Nacional de Costa Rica ubicada en Moravia, San José durante el periodo 2021-2023. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM -1568 | |
dc.contributor.program | Administración | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas