JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Características epidemiológicas de la mortalidad por tumores malignos óseos en Costa Rica 2000 -2019
dc.contributor.advisor | Fallas Rojas, Jorge | |
dc.contributor.author | Elizondo Arias, Allison Daniela | |
dc.contributor.other | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T23:08:14Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T23:08:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8468 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfocó en la tasa de mortalidad por tumores malignos óseos en un estudio de 20 años en Costa Rica. Con el fin de conocer las características epidemiológicas y el impacto que tiene la patología en la mortalidad de la población costarricense, y así tener más información de esta, ya que hay escasos datos al respecto. Objetivo general: dar a conocer las características epidemiológicas sobre la tasa de mortalidad en tumores malignos óseos en Costa Rica del año 2000 a 2019. | en_US |
dc.format.extent | 82 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
dc.subject | TUMORES ÓSEOS / MORTALIDAD / SEXO MASCULINO / SEXO FEMENINO | en_US |
dc.title | Características epidemiológicas de la mortalidad por tumores malignos óseos en Costa Rica 2000 -2019 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | MED-726 | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura Medicina y Cirugía | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud