JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Desarrollo de imagen comercial para Macrobiótica Santa Ana, durante el II Semestre del 2023
dc.contributor.advisor | Román González, José Pablo | |
dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, Camila | |
dc.contributor.other | Meza Prado, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:31:33Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:31:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8463 | |
dc.description.abstract | Este proyecto surge como una investigación realizada para Macrobiótica Santa Ana durante el 2023. La macrobiótica fue adquirida por la señora Flor Porras en el año 2015 y desde entonces su objetivo ha sido modernizar la tienda y verla crecer como negocio, así como convertirla en un lugar agradable para los habitantes del pueblo de Santa Ana. Para que la empresa cumpla con sus objetivos y se posicione en el mercado, es necesario realizar un estudio en donde se defina completamente quién es su mercado meta, validar el logo y definir una imagen gráfica nueva que vaya de acuerdo con las necesidades de la población y su mercado. Dentro de la investigación se toman como referencia tres diferentes empresas, las cuales ofrecen productos o servicios similares y cuentan con un posicionamiento bueno dentro de su mercado, así como con una identidad gráfica definida. Se utilizan también ejemplos que demuestran la importancia de invertir en una investigación de mercado seria que tome en cuenta los objetivos que la empresa pretende alcanzar. | en_US |
dc.format.extent | 221 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | IMAGEN COMERCIAL / | en_US |
dc.subject | MERCADEO / | en_US |
dc.subject | DISEÑO GRÁFICO / | en_US |
dc.subject | ELEMENTOS GRÁFICOS / | en_US |
dc.subject | MACROBIÓTICA / | en_US |
dc.title | Desarrollo de imagen comercial para Macrobiótica Santa Ana, durante el II Semestre del 2023 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Sociales | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | DP - 161 | |
dc.contributor.program | Diseño Publicitario | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Diseño Publicitario | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Diseño Publicitario