JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Impacto de la implementación de redes sociales como canales digitales de mercadeo de la empresa “Suave y fresco” ubicada en Santa Ana, San Jose, III cuatrimestre 2023
dc.contributor.advisor | Garita Segura, Mauricio | |
dc.contributor.author | Aguilar Orozco, Mónica | |
dc.contributor.other | Hídalgo Guillen, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T22:13:21Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T22:13:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8455 | |
dc.description.abstract | Para esta investigación titulada impacto de la implementación de redes sociales como canales digitales de mercadeo de la empresa “Suave y Fresco”, se generó como justificación la posibilidad de determinar la mejor estrategia que la empresa en el futuro pueda aplicar para incrementar las ventas mediante la implementación de redes sociales como canales digitales de mercadeo de la empresa Suave y Fresco en el mercado de las toallas húmedas. Adicionalmente el objetivo general es analizar el impacto de la implementación de las redes sociales como canales digitales de mercadeo de la empresa Suave y Fresco. Se planteó un marco metodológico en el cual el enfoque es cualitativo ya que se basó en comprender conceptos e ideas y se tomó una muestra simple al azar de la población buscando obtener la mayor cantidad de información. Las principales conclusiones son que en cuanto al perfil del consumidor del producto estudiando, en este caso las toallitas húmedas, entre los encuestados, que se identificaron pertenecientes a Heredia, la mayor parte son habitantes del cantón central o de Barva y que el mayor público del producto de este sector se encuentran dentro de un rango de edad entre los 30 y 34 años. | en_US |
dc.format.extent | 124 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES / | en_US |
dc.subject | VENTAS / | en_US |
dc.subject | PAUTAS / | en_US |
dc.subject | CLIENTES / CANALES DE COMUNICACIÓN / E-COMERCE | en_US |
dc.title | Impacto de la implementación de redes sociales como canales digitales de mercadeo de la empresa “Suave y fresco” ubicada en Santa Ana, San Jose, III cuatrimestre 2023 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM -1560 | |
dc.contributor.program | Administración | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Administración con Énfasis en Mercadeo | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas