JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Puesta en marcha de un sistema de control y monitoreo remoto por ethernet con controlador lógico programable y adquisición de datos para transferencias automáticas de suministro eléctrico en un complejo turístico en Guanacaste, 2022
dc.contributor.advisor | Rojas López, José Alejandro | |
dc.contributor.author | Gamboa Mora, Mario Humberto | |
dc.contributor.other | Valverde Ramírez, Daniel Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T16:51:16Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T16:51:16Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8398 | |
dc.description.abstract | El departamento de servicios generales es el encargado de mantener en correcta operación y entregar los servicios básicos como telefonía, internet, televisión por cable y suministro eléctrico en una empresa o en este caso, en un complejo turístico. Cuando hay un déficit de energía eléctrica en algún punto, como respaldo, se utiliza un generador de electricidad que funciona con combustible fósil y se debe de realizar una maniobra de cambio entre la alimentación eléctrica que llega desde el poste y la del generador, ya que ambas no pueden entrar en contacto o causarían daños al personal e incluso la muerte y daños materiales muy graves. En este caso se utilizan sistemas de transferencia que realizan el cambio (conmutación) ya sea de manera manual por un operario calificado o automáticamente con la ayuda de un controlador electrónico. En el apogeo de la cuarta revolución industrial (industria 4.0) se obliga a que las empresas inviertan en tecnología para competir en el mercado global y así producir o dar servicios de manera eficiente. | en_US |
dc.format.extent | 116 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL / | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN / | en_US |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE DATOS / | en_US |
dc.subject | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE / | en_US |
dc.title | Puesta en marcha de un sistema de control y monitoreo remoto por ethernet con controlador lógico programable y adquisición de datos para transferencias automáticas de suministro eléctrico en un complejo turístico en Guanacaste, 2022 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Electrónica | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ELEC-553 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Electrónica | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Electrónica | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería