JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Carga de la enfermedad y mortalidad por deficiencias nutricionales en Costa Rica en el período 1990-2019
dc.contributor.advisor | Santana Segura, Joshua | |
dc.contributor.author | Le Rouzès Rodríguez, Gabriel | |
dc.contributor.other | Álvarez Pineda, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T21:12:19Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T21:12:19Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8356 | |
dc.description.abstract | Costa Rica ha realizado esfuerzos importantes para impulsar políticas sociales dentro del marco de la atención primaria de salud para lograr que la población obtenga un mejor estado nutricional y de salud. La nutrición adecuada ha sido fundamental para el desarrollo integral de la niñez y para ampliar las oportunidades futuras que le permitan acceder en su etapa adulta a una mejor condición de vida. Objetivo general: analizar la carga de la enfermedad y mortalidad por deficiencias nutricionales en Costa Rica en el periodo 1990-2019. | en_US |
dc.format.extent | 108 páginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
dc.subject | INCIDENCIA / CARGA DE LA ENFERMEDAD / DEFICIENCIAS NUTRICIONALES / COSTA RICA | en_US |
dc.title | Carga de la enfermedad y mortalidad por deficiencias nutricionales en Costa Rica en el período 1990-2019 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | MED-718 | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura Medicina y Cirugía | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud