JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Relación del grado ansiedad generalizada, según Test de Beck, estado nutricional y hábitos alimentarios en adolescentes de 12 a 17 años que asisten a secundaria al Colegio Redentorista San Alfonso, en el año 2023.
dc.contributor.advisor | Acuña Córdoba, Adriana | |
dc.contributor.author | Carrillo Salas, María Fabiola | |
dc.contributor.other | Ortiz Acosta, Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T21:54:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T21:54:40Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8321 | |
dc.description.abstract | La adolescencia es un período de transición en la cual, el ser humano sufre grandes cambios en el área física, intelectual, emocional, social y espiritual que pueden en correspondencia con su entorno, generar ansiedad generalizada. Por otro lado, la etapa de transición de la escuela a la secundaria puede conllevar también nuevos hábitos entre los adolescentes, que les afecte en la selección y consumo de determinados alimentos. | en_US |
dc.format.extent | 176 páginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
dc.subject | ADOLESCENCIA / ANSIEDAD / ALIMENTACIÓN / ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.title | Relación del grado ansiedad generalizada, según Test de Beck, estado nutricional y hábitos alimentarios en adolescentes de 12 a 17 años que asisten a secundaria al Colegio Redentorista San Alfonso, en el año 2023. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | NUT-1350 | |
dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura de Nutrición | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud