JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis Y Mejora Del Proceso De Cotización De Proyectos En La Empresa Bim Construction, Durante El Primer Semestre Del 2023.
dc.contributor.advisor | Chavarria Hidalgo, Carlos | |
dc.contributor.author | Blanco Herrera, Paola Mariela | |
dc.contributor.other | Rivera Mora, Grettel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:23:26Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:23:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/8288 | |
dc.description.abstract | Blanco Herrera Paola Mariela. 2023. Análisis y mejora del proceso de cotización de proyectos en la empresa BIM Construction, durante el primer semestre del 2023. Proyecto de graduación para optar por el Bachillerato en Ingeniería Industrial, Universidad Hispanoamericana. Carlos Chavarría Hidalgo. El proyecto se desarrolla en la empresa BIM Construction, ubicada en los Yoses, la empresa se encarga de promover la consultoría estratégica respecto a coordinación, planificación y logística para empresas constructoras y consultoras en arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. El propósito de este proyecto es el análisis del proceso de cotizaciones de BIM Construction, el cual comienza desde el primer contacto con el cliente, quien indica el servicio solicitado, seguidamente es recibido por el encargado de la cotización quien realiza el presupuesto de costo y tiempo del proyecto, y para finalizar se envía al cliente esperando la aprobación de dicho proyecto; este análisis se realiza mediante herramientas ingenieriles, y así lograr identificar las causas que conllevan al rechazo o la falta de respuesta de las cotizaciones, por parte de los clientes, y así brindarse mejoras que incrementen la facturación. En este proyecto se pretende realizar un análisis detallado para lograr la definición de las diversas causas del problema que presenta el proceso de cotizaciones de BIM Construction; para que de esta manera se puedan ofrecer mejoras que beneficien a las necesidades presentes en dicho proceso. 5 Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología DMAIC, ya que con ésta se logra identificar las principales causas que ocasionan la deficiencia en el proceso de cotizaciones. Para detectar las causas del problema se utilizaron las herramientas de ingeniería como diagrama Ishikawa, el diagrama de Pareto, encuesta y el Gemba Walk. Gracias a las herramientas para detectar las causas, se logró identificar la problemática que presenta la empresa y su necesidad de minimizarla, de esta manera se estableció que la falta de seguimiento a cotizaciones presentadas, la carencia de instructivos y el cargo de trabajo son las 3 principales causas más importantes. Para finalizar se logró ser el desarrollo de un análisis de costo en dónde se presenta el valor económico que tendrían las propuestas. | en_US |
dc.format.extent | 140 paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | COTIZACION/CONSTRUCTURA | en_US |
dc.title | Análisis Y Mejora Del Proceso De Cotización De Proyectos En La Empresa Bim Construction, Durante El Primer Semestre Del 2023. | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería