JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Estudio de la gestión administrativa y su impacto en la eficiencia y eficacia de los procesos de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Judas de Chomes, Puntarenas.
dc.contributor.advisor | Ortíz Ramírez, Ronald | |
dc.contributor.author | Matamoros Castillo, Roxana | |
dc.contributor.other | Cordero Céspedes, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T18:15:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T18:15:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7982 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación presenta como título: Estudio de la gestión administrativa y su impacto en la eficiencia y eficacia de los procesos de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Judas de Chomes, ubicada en la provincia de Puntarenas. La ASADA de San Judas de Chomes se constituye un 19 de junio del año 2006, época desde la cual se ha trabajado incansablemente por mejorar las condiciones y brindar un servicio de calidad a sus usuarios. La ASADA actualmente cuenta con 499 abonados y abastece a una población aproximada de 1 567,4 personas de la comunidad de Judas de Chomes, estos abonados se dividen en 441 DOMIPRE (casa de habitación unifamiliar) y 58 EMPREGO (empresas y comercios). Cuenta con un solo sistema compuesto de un pozo perforado, un tanque de almacenamiento y un sistema de desinfección. Este estudio se desarrolla para evidenciar la forma en la que la ASADA ubicada en Judas de Chomes realiza su gestión administrativa, con el fin de crear criterios que aumenten su eficiencia y eficacia, además de ser de utilidad para estandarizar los procesos a nivel administrativo que se gestionan en las ASADAS de la zona. Esta ASADA ubicada en la zona rural de la provincia de Puntarenas presenta ciertas prácticas a nivel administrativo que pueden mejorar, partiendo del hecho que existe un marco legal amplio y robusto el cual controla sus diferentes tareas con respecto al aseguramiento de la calidad de agua potable que se suministra; por medio de esta investigación se presentará un análisis de la gestión administrativa brindando un fortalecimiento y estandarización de los procesos a la ASADA de San Judas de Chomes. | en_US |
dc.format.extent | 127 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA / EFICACIA / GESTION ADMINISTRATIVA / IMPACTO | en_US |
dc.title | Estudio de la gestión administrativa y su impacto en la eficiencia y eficacia de los procesos de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Judas de Chomes, Puntarenas. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa RicaADM | en_US |
dc.identifier.local | ADM-1532 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas