JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Construcción de una aplicación para el registro, control y seguimiento de las incidencias de la empresa AirCool Technologies, durante el primer cuatrimestre del año 2023.
dc.contributor.advisor | López Chavarría, Erick | |
dc.contributor.author | Mayorga Cordero, Gabriel | |
dc.contributor.other | Córdoba Sanabria, Julian Raquel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T15:35:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T15:35:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7949 | |
dc.format.extent | 105 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | REGISTRO / CONTROL / SEGUIMIENTO / INCIDENCIAS | en_US |
dc.title | Construcción de una aplicación para el registro, control y seguimiento de las incidencias de la empresa AirCool Technologies, durante el primer cuatrimestre del año 2023. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingenierías | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | INF-576 | |
dc.contributor.program | Ingeniería Informática | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Informática. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería