JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Estrategia para la gestión efectiva de la compañía Panadería Pan por Kilo en Puntarenas Centro mediante la incorporación de inventarios de insumos de entradas y salida tomando como referencia el periodo 2022.
dc.contributor.advisor | Espinoza Espinoza, Ronny | |
dc.contributor.author | Lara Villalobos, Jorge Armando | |
dc.contributor.other | Chacón Achí, Seír | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T17:01:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T17:01:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7940 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo mejorar la gestión de insumos en la compañía de Panadería Pan por Kilo en Puntarenas Centro durante el período 2022 mediante la aplicación de técnicas de administración de inventarios para optimizar su desempeño empresarial y rentabilidad. Además, el estudio tiene como objetivo identificar las debilidades resultantes de no aplicar técnicas de gestión de inventarios para la entrada y salida de insumos en la compañía, y analizar el impacto positivo de la implementación de la gestión de inventarios en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa. Las recomendaciones propuestas ayudarán a la compañía a optimizar su sistema de gestión de inventarios, lo que resultará en una mayor eficiencia y rentabilidad. El estudio implicará una evaluación detallada de la metodología actual de gestión de insumos de la compañía y un análisis del impacto financiero y operativo de las técnicas propuestas de gestión de inventarios. | en_US |
dc.format.extent | 219 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | GESTION EFECTIVA / ESTRATEGIA / INVENTARIOS | en_US |
dc.title | Estrategia para la gestión efectiva de la compañía Panadería Pan por Kilo en Puntarenas Centro mediante la incorporación de inventarios de insumos de entradas y salida tomando como referencia el periodo 2022. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM-1529 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas