JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
El impacto de la gestión y Documentación de procesos internos en el departamento de mainframe de Citibank, Heredia, en la eficiencia operativa y la optimización de controles, II cuatrimestre, 2023.
dc.contributor.advisor | Cordero Céspedes, Alexander | |
dc.contributor.author | Vásquez Delgado, Henry | |
dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T16:36:41Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T16:36:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7936 | |
dc.description.abstract | La gestión y documentación de procesos internos se ha vuelto esencial en el mundo empresarial para garantizar una mayor eficiencia operativa y optimización de controles. En el caso del departamento de Mainframe de CITIBANK en Heredia, esto adquiere una importancia aún mayor, dada la naturaleza crítica de las operaciones y la necesidad de mantener altos estándares de calidad y seguridad en el entorno financiero. Durante el segundo cuatrimestre del 2023, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del impacto que la adecuada gestión y documentación de procesos internos tiene en el rendimiento y la eficacia de dicho departamento. En un contexto de creciente competencia y cambios tecnológicos rápidos, la optimización de procesos y controles en el área de Mainframe de CITIBANK es crucial para mantener la posición competitiva de la institución y satisfacer las expectativas de los clientes. Por lo tanto, es necesario evaluar de manera constante las prácticas y procedimientos actuales, identificar oportunidades de mejora y aplicar soluciones innovadoras que permitan un mejor desempeño en todos los niveles. Esta investigación se centrará en analizar y discutir cómo la gestión y documentación de procesos internos influye en la eficiencia operativa y la optimización de controles en el departamento de Mainframe de CITIBANK en Heredia. Además, se explorarán las mejores prácticas y recomendaciones para garantizar un enfoque sistemático y efectivo en la gestión de procesos, que se traduzca en un impacto positivo en la organización y sus resultados. | en_US |
dc.format.extent | 150 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | PROCESOS INTERNOS / EFICIENCIA OPERATIVA / OPTIMIZACION | en_US |
dc.title | El impacto de la gestión y Documentación de procesos internos en el departamento de mainframe de Citibank, Heredia, en la eficiencia operativa y la optimización de controles, II cuatrimestre, 2023. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM-1523 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas