JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Impacto del tipo de cambio en las utilidades del Banco de Costa Rica en San José costa rica, año 2022.
dc.contributor.advisor | Cordero Céspedes, Alexander | |
dc.contributor.author | Oviedo Agüero, Alberto | |
dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T16:00:43Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T16:00:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7930 | |
dc.description.abstract | Se hizo una investigación con el propósito de determinar el impacto que tuvo el banco de Costa Rica ubicado en San José Costa Rica, con respecto al tipo de cambio del dólar al colón en el periodo del año 2022. Se hace un énfasis al análisis financiero con el fin de poder determinar si se obtuvieron pérdidas o ganancias en ese lapso que se ha enfatizado y así tener un rango de fechas especifico donde nos demos cuenta cual fue su margen de utilidad. Se estará tomando en cuenta usar recolección de datos de personas que hayan tenido que utilizar los servicios de cambio de divisas en el banco por alguna razón, esto se estará llevando por medio de encuestas, algún tipo de entrevista a algún cliente que frecuente este tipo de transacción. La finalidad de esta investigación es obtener información de relevancia y así poder finiquitar el rango de pérdida o ganancia percibido por el banco. Se toma información de apoyo que se encuentra en la página del Banco de Costa Rica, que la entidad pone a disposición de todas las personas que visiten su página web, la población que se estudia es de casi todas las edades, ya que el banco tiene servicios para menores de edad ligados a una persona adulta, enfatizando en cuentas de ahorros para niños siempre y cuando se tenga el aval y seguimiento de sus padres o encargado. | en_US |
dc.format.extent | 137 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | UTILIDADES / CAMBIO / BCR | en_US |
dc.title | Impacto del tipo de cambio en las utilidades del Banco de Costa Rica en San José costa rica, año 2022. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ADM-1517 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas