JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis de la situación actual y elaboración de propuestas de mejoramiento de productividad en el proceso de extrusión de plásticos MODERNOS SA en el primer cuatrimestre del 2023
dc.contributor.advisor | Montiel Salas, Nahum | |
dc.contributor.author | Vargas Carballo, Maria Paula | |
dc.contributor.other | Molina Solis, Rolando | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T18:13:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T18:13:40Z | |
dc.date.issued | 2023-06-20 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7906 | |
dc.description.abstract | Esta tesina fue desarrollada en función de un mejoramiento de productividad en el proceso de Extrusión de la empresa Plásticos Modernos SA mediante un DMAIC para así poder alcanzar la meta establecida en las máquinas según la producción que se requiera entre láminas planas, láminas rollos, láminas cementeras o láminas decorativas las cuales pueden tener diferentes colores, calibres y anchos. En el proceso de análisis de las herramientas ingenieriles aplicadas se logra determinar por medio del Pareto que las principales causas de afectación durante las producciones de los extrusores es el tiempo de ajustes y alistamientos, cambios, problemas de calidad y fallas mecánicas y eléctricas las cuales son sub clasificas en causas como falta de capacitación para tener personal back-up, producciones poco continuas, tiempo en ajustes y cambios muy extensos, falta de mantenimiento programado y problemas de calidad en materia prima siendo esto de impacto significativo al rendimiento del extrusor en sus producciones. Por lo cual como parte de las propuestas se sugiere que se tenga un mayor acompañamiento por parte del supervisor, compra de un software para la programación para evitar que sea por medio de un Excel, revisión de los instructivos del proceso para evidenciar si se tiene una metodología correcta y mantener un stock de materia prima de alta calidad y optima en cada proceso para no sufrir desabastecimientos o afectaciones por formulaciones distintas en la misma. En conclusión, se puede decir que la implementación de las mejoras planteadas por medio del plan de acción se busca que sea a un plazo de tiempo razonable y aceptable para la empresa por los cambios que se puedan generar desde el tiempo que se comunique el cambio hasta su proceso de implementación en cuanto a la adaptación de los empleados para poder cumplir con el indicador ya establecido elevando la productividad del proceso y creando una cultura optima y de mejora continua. | en_US |
dc.format.extent | 125 Paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | PLAASTICO/PRODUCTIVIDAD/EXTRUSION | en_US |
dc.title | Análisis de la situación actual y elaboración de propuestas de mejoramiento de productividad en el proceso de extrusión de plásticos MODERNOS SA en el primer cuatrimestre del 2023 | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería