JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Relación entre la seguridad alimentaria, diversidad alimentaria según fao y la composición corporal en adultos de 20 a 64 años del cantón de Tilarán, III cuatrimestre, 2022.
dc.contributor.advisor | Mora Mora, Sergio | |
dc.contributor.author | Fernández Rojas, Raquel | |
dc.contributor.other | Barquero Badilla, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T17:15:01Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T17:15:01Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7870 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se elaborará con el propósito de la seguridad alimentaria según la ELCSA, la diversidad alimentaria según la FAO y el estado nutricional de la población, de esta manera se observará el comportamiento de la población bajo estas variables. Objetivo General: Relacionar el estado nutricional con la Inocuidad y Diversidad Alimentaria en adultos de 20 a 64 años, residentes del cantón Tilarán, Guanacaste, 2022. | en_US |
dc.format.extent | 114 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
dc.subject | DIVERSIDAD / DIETÉTICA / NUTRICIONAL / SEGURIDAD ALIMENTARIA / ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.title | Relación entre la seguridad alimentaria, diversidad alimentaria según fao y la composición corporal en adultos de 20 a 64 años del cantón de Tilarán, III cuatrimestre, 2022. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | NUT-1338 | |
dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura de Nutrición | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud