JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
La aplicación de la ley n°9859 “ley de usura de salario mínimo” y su impacto en el riesgo crediticio por morosidad en una entidad financiera con convenio de deducción a partir de julio 2022
dc.contributor.advisor | Espinoza, Ronny | |
dc.contributor.author | Jimenez Sanchez, Maria Jose | |
dc.contributor.other | Chacón Achí, Seir | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T17:47:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T17:47:55Z | |
dc.date.issued | 2023-03-17 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7797 | |
dc.format.extent | 123 paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | SALARIO MINIMO/CREDITICIO/FINANCIERA | en_US |
dc.title | La aplicación de la ley n°9859 “ley de usura de salario mínimo” y su impacto en el riesgo crediticio por morosidad en una entidad financiera con convenio de deducción a partir de julio 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en gerencia | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas